HFmotor直流伺服电机
产品简介
HFmotor系列电机是专门针对移动机器人应用研制的空心杯直流伺服电机,配备了精密行星减速箱及高分辨率编码器。电机转子采用空心杯结构,具有转子惯量低、响应特性好、扭力大、功率密度大等特点。主要可用于移动机器人、工业自动化等领域。
产品特性
空心杯转子结构
精密行星齿轮箱
500线编码器
外形尺寸

规格参数
电机参数
| 电机型号 | 单位 | HFmotor-3230 | HFmotor-3590 | HFmotor-40150 |
| 额定功率 | W | 30 | 90 | 150 |
| 额定电压 | V | 24 | 24 | 24 |
| 空载转速 | rpm | 6500 | 5300 | 7260 |
| 额定转速 | rpm | 5270 | 4680 | 6630 |
| 空载电流 | A | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
| 额定电流 | A | 1.45 | 4.1 | 6 |
| 额定扭矩 | mNm | 41 | 104 | 170 |
| 堵转扭矩 | mNm | 278 | 680 | 1350 |
减速机参数
| 壳体材质: | 不锈钢 | 最大径向承载: | 500N |
| 齿轮材质: | 40Cr | 最大轴向承载: | 100N |
| 输出轴材质: | 不锈钢 | 输出轴径向间隙: | ≤0.02 mm |
| 法兰材质: | 铝合金 | 输出轴轴向间隙: | ≤0.02 mm |
| 输出端轴承: | 双滚动轴承 | 工作温度: | -40~+125℃ |
| 常用减速比: | 6/12.25/14/16/19/21/24/28.5/36/42.88/49/56/64 | ||
| 可选减速比: | 3.5~216,请联系客服咨询 | ||
编码器参数
| 脉冲数: | 500rpm | 信号类型: | 正交A、B相 |
| 额定电压: | 5V | 输出方式: | 电压输出、长线驱动器(422)输出 |
典型研究与应用领域
机器人平台
工业自动化


